VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,491,960,547 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/25 まで。
合計転送トラフィック量は 970,483.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,164,521.4 GB  618,522,263
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,015,253.2 GB  5,330,795,163
3 Russian Federation  91,014,460.9 GB  1,409,348,792
4 Japan  72,722,222.2 GB  760,340,444
5 United States  55,914,996.4 GB  2,125,774,146
6 Taiwan  52,641,509.0 GB  803,883,387
7 France  46,855,184.8 GB  621,980,305
8 Indonesia  40,150,015.9 GB  910,863,653
9 India  37,787,682.1 GB  792,312,677
10 Viet Nam  31,553,140.1 GB  547,308,564
11 China  29,988,255.1 GB  793,562,549
12 Thailand  20,461,116.4 GB  351,617,407
13 United Arab Emirates  16,050,908.9 GB  521,244,851
14 Hong Kong  15,271,293.8 GB  301,401,085
15 Myanmar  13,863,138.8 GB  227,528,017
16 Philippines  13,351,167.6 GB  321,067,860
17 Turkmenistan  12,617,871.8 GB  158,504,162
18 Malaysia  12,355,706.9 GB  154,487,264
19 Ukraine  9,582,290.2 GB  554,632,054
20 Bangladesh  9,555,750.2 GB  388,448,569
21 Canada  8,477,011.3 GB  137,642,390
22 Saudi Arabia  8,343,330.6 GB  111,188,356
23 Germany  8,187,560.8 GB  283,030,201
24 Turkey  7,001,319.5 GB  111,887,759
25 Singapore  6,992,009.0 GB  437,246,944
26 Argentina  6,919,428.9 GB  98,405,469
27 Australia  5,981,394.0 GB  122,576,763
28 Brazil  5,724,951.0 GB  1,430,119,113
29 Iraq  5,714,120.1 GB  225,868,473
30 United Kingdom  5,536,112.4 GB  194,375,334
31 Lao People's Democratic Republic  4,858,968.7 GB  76,593,034
32 Pakistan  4,660,486.4 GB  107,483,449
33 Nigeria  4,292,247.3 GB  486,293,861
34 Cambodia  3,375,125.8 GB  94,773,994
35 Kenya  3,069,473.3 GB  183,532,121
36 Mexico  2,622,314.2 GB  45,302,539
37 Spain  2,392,833.0 GB  31,361,818
38 Oman  2,262,176.2 GB  38,273,595
39 Netherlands  2,008,002.5 GB  76,566,198
40 Gabon  1,689,759.9 GB  11,096,151
41 Armenia  1,468,900.2 GB  4,975,185
42 Somalia  1,455,300.4 GB  62,254,096
43 Egypt  1,425,532.8 GB  38,182,380
44 Qatar  1,412,350.5 GB  19,416,314
45 Algeria  1,407,491.8 GB  37,701,713
46 Syrian Arab Republic  1,367,234.6 GB  237,506,800
47 Nepal  1,352,149.9 GB  19,918,391
48 Jordan  1,327,424.5 GB  25,809,557
49 Sudan  1,315,855.0 GB  45,433,308
50 Italy  1,297,421.2 GB  16,861,890
51 Kyrgyzstan  1,290,151.6 GB  14,848,265
52 Cote D'ivoire  1,235,748.0 GB  14,643,269
53 New Zealand  1,202,498.1 GB  15,581,647
54 Colombia  1,152,220.7 GB  20,665,037
55 Macau  1,084,110.3 GB  19,435,697
56 Kazakhstan  1,080,025.7 GB  15,802,242
57 Sweden  1,028,657.4 GB  19,816,727
58 Ghana  1,021,962.9 GB  60,708,688
59 Austria  947,270.2 GB  15,276,987
60 Venezuela  939,047.1 GB  26,614,928
61 Belarus  906,092.8 GB  23,255,601
62 Chile  898,853.8 GB  14,771,820
63 Romania  836,426.6 GB  22,729,386
64 Peru  829,704.0 GB  10,933,062
65 Ethiopia  768,864.2 GB  39,598,845
66 Kuwait  709,497.7 GB  10,684,456
67 Mongolia  705,797.6 GB  11,372,733
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,532.7 GB  19,518,854
69 Poland  677,614.8 GB  11,015,889
70 Yemen  672,636.6 GB  22,782,301
71 Morocco  667,135.1 GB  25,514,703
72 Ecuador  605,346.9 GB  53,932,497
73 Azerbaijan  599,539.6 GB  10,567,879
74 Latvia  598,305.7 GB  3,766,209
75 Norway  554,152.0 GB  5,079,001
76 Switzerland  543,318.2 GB  43,533,426
77 Palestinian Territory Occupied  517,403.8 GB  12,498,526
78 Belgium  503,872.1 GB  8,498,637
79 South Africa  480,746.8 GB  18,141,661
80 Afghanistan  479,914.0 GB  16,740,611
81 Finland  462,855.7 GB  4,022,476
82 Tanzania United Republic of  451,631.8 GB  11,049,840
83 Israel  433,255.6 GB  9,688,316
84 Portugal  396,633.1 GB  6,138,515
85 Uganda  394,224.0 GB  19,549,219
86 Czech Republic  342,258.6 GB  5,103,687
87 Hungary  340,515.4 GB  5,384,216
88 Denmark  338,928.5 GB  3,361,028
89 Lithuania  337,554.3 GB  4,750,366
90 Georgia  308,939.6 GB  3,648,382
91 Guinea  292,712.5 GB  9,012,139
92 Sri Lanka  287,131.7 GB  6,799,191
93 Greece  283,022.6 GB  4,196,571
94 Dominican Republic  236,919.0 GB  7,170,992
95 Brunei Darussalam  235,301.3 GB  1,624,733
96 Bahrain  232,761.1 GB  3,700,268
97 Tunisia  222,278.9 GB  6,134,384
98 Bulgaria  217,791.6 GB  5,122,882
99 Guatemala  213,533.5 GB  4,465,725
100 Serbia  211,426.7 GB  3,655,513
101 Uzbekistan  210,260.1 GB  4,245,828
102 Panama  207,601.5 GB  5,672,706
103 Lebanon  206,375.8 GB  9,098,957
104 Bolivia  197,099.1 GB  3,359,424
105 Paraguay  174,165.5 GB  2,184,421
106 Djibouti  164,990.8 GB  4,268,357
107 Ireland  144,880.6 GB  4,741,810
108 Slovenia  139,269.2 GB  1,651,603
109 Costa Rica  123,592.0 GB  1,868,404
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,793.5 GB  1,290,174
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,129.0 GB  1,266,261
112 Moldova Republic of  111,074.7 GB  2,929,595
113 Cuba  109,132.5 GB  2,854,443
114 Albania  107,588.3 GB  2,371,755
115 Bosnia and Herzegowina  103,553.5 GB  945,198
116 Mauritius  102,252.4 GB  1,376,116
117 Jamaica  95,734.7 GB  2,188,587
118 Estonia  89,071.9 GB  1,873,585
119 Uruguay  86,710.3 GB  1,222,315
120 Bhutan  81,920.8 GB  1,694,814
121 Rwanda  74,178.6 GB  2,079,022
122 Luxembourg  72,522.0 GB  3,200,964
123 Antigua and Barbuda  67,243.8 GB  1,641,938
124 Honduras  64,238.6 GB  1,438,329
125 Benin  63,242.4 GB  7,197,580
126 Cyprus  60,595.9 GB  10,185,487
127 Senegal  56,300.5 GB  2,042,015
128 Maldives  55,198.0 GB  922,385
129 Togo  54,478.2 GB  1,428,728
130 Guam  54,437.6 GB  1,008,072
131 Northern Mariana Islands  47,049.9 GB  277,323
132 Trinidad and Tobago  43,813.8 GB  658,213
133 Macedonia  43,113.3 GB  660,357
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,965.7 GB  3,324,562
136 El Salvador  36,145.3 GB  907,335
137 Mozambique  34,465.5 GB  2,549,913
138 Timor-leste  34,400.6 GB  750,292
139 Puerto Rico  31,208.4 GB  738,883
140 Fiji  30,830.8 GB  864,444
141 Madagascar  29,589.6 GB  780,063
142 Barbados  29,381.1 GB  366,219
143 Tajikistan  28,560.1 GB  1,255,130
144 Malta  28,212.6 GB  531,930
145 Iceland  27,834.4 GB  1,162,288
146 Nicaragua  27,732.0 GB  534,814
147 Palau  27,277.4 GB  206,634
148 Namibia  25,566.3 GB  756,825
149 Reunion  25,485.7 GB  97,254
150 Seychelles  23,449.6 GB  3,635,061
151 Congo The Democratic Republic of The  22,975.9 GB  1,521,354
152 Angola  22,153.4 GB  817,986
153 Chad  21,810.9 GB  4,522,989
154 Mali  19,417.5 GB  1,098,573
155 Burkina Faso  19,056.7 GB  1,602,844
156 Montenegro  18,774.5 GB  378,918
157 Mauritania  18,578.9 GB  552,050
158 Bahamas  18,422.5 GB  350,645
159 Zambia  17,097.5 GB  679,874
160 Zimbabwe  16,561.9 GB  2,291,808
161 Saint Lucia  16,223.7 GB  189,541
162 Papua New Guinea  16,186.6 GB  212,193
163 Guyana  15,105.0 GB  309,726
164 Malawi  13,719.8 GB  201,206
165 Suriname  11,589.5 GB  320,541
166 Samoa  9,965.6 GB  22,741
167 New Caledonia  9,898.4 GB  129,025
168 French Polynesia  9,643.4 GB  192,231
169 Haiti  9,537.0 GB  400,535
170 Belize  9,269.3 GB  523,781
171 Botswana  9,085.9 GB  205,499
172 Aruba  8,873.8 GB  99,597
173 Gambia  8,703.7 GB  3,646,049
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.7 GB  101,865
175 Curacao  7,532.0 GB  139,327
176 Marshall Islands  6,926.3 GB  61,907
177 Liberia  6,776.1 GB  556,857
178 South Sudan  6,597.7 GB  350,601
179 Vanuatu  6,549.9 GB  704,358
180 Martinique  6,070.0 GB  81,747
181 Dominica  5,635.5 GB  319,748
182 Equatorial Guinea  5,598.8 GB  336,264
183 Congo  4,879.2 GB  132,483
184 Andorra  4,348.0 GB  80,602
185 Grenada  4,035.8 GB  92,484
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,014
190 Cape Verde  3,142.5 GB  140,889
191 Sierra Leone  3,125.3 GB  116,296
192 Comoros  2,951.0 GB  51,832
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,779
194 Tonga  2,499.3 GB  167,085
195 American Samoa  2,467.1 GB  51,930
196 Solomon Islands  2,400.0 GB  80,529
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,706
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,238
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,535
200 Burundi  2,039.9 GB  198,735
201 Niger  1,991.1 GB  144,029
202 Faroe Islands  1,954.0 GB  31,783
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,759.3 GB  18,129
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.8 GB  39,961
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,215.9 GB  56,837
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.6 GB  38,069
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,032
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.5 GB  12,683
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,740
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  234.6 GB  20,199
220 Anguilla  170.8 GB  5,403
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,050
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.9 GB  5,589
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4